Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” першого (бакалаврського) рівня 2024 (з уточненнями 2025) року за спеціальністю 122(F3) Комп’ютерні науки
| Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | Семестр | Силабус |
|---|---|---|---|---|
| 1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ | ||||
| 1.1 Цикл загальної підготовки | ||||
| Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
| Історія України | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
| Іноземна мова (розмовна) | 6 | Залік | 1,2 | Відкрити |
| Філософія | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
| Основи права | 3 | Екзамен | 8 | Відкрити |
| Безпека життєдіяльності та цивільний захист | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
| Фізична культура | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
| 1.2 Цикл професійної підготовки | ||||
| Математичний аналіз | 9 | Екзамен | 1,2 | Відкрити |
| Алгебра і геометрія | 6 | Екзамен | 1 | Відкрити |
| Комп’ютерна дискретна математика | 3 | Екзамен | 3 | Відкрити |
| Теорія ймовірностей та математична статистика | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
| Математична логіка та теорія алгоритмів | 6 | Залік | 1 | Відкрити |
| Основи розробки комп’ютерних ігор (Cocos-2dx) | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Іноземна мова (для комп’ютерних наук) | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| Фізика (вибрані питання) | 6 | Екзамен | 2 | Відкрити |
| Структури даних | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| Архітектура обчислювальних систем | 3 | Екзамен | 4 | Відкрити |
| Комп’ютерні мережі | 3 | Екзамен | 6 | Відкрити |
| Вступ до спеціальності | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
| Бази даних | 6 | Екзамен | 3 | Відкрити |
| Програмна реалізація чисельних методів | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
| Технології проектування комп’ютерних ігор (Unity) | 6 | Екзамен | 6 | Відкрити |
| Системне програмування | 6 | Екзамен | 5 | Відкрити |
| Безпека інфотехнологій | 3 | Екзамен | 5 | Відкрити |
| Програмування С++ | 12 | Екзамен | 1,2 | Відкрити |
| Програмування C# | 6 | Екзамен | 3 | Відкрити |
| Програмування Java | 6 | Екзамен | 4 | Відкрити |
| Доповнена реальність та людинно-машинні інтерфейси | 6 | Екзамен | 7 | Відкрити |
| Платформи корпоративних інформаційних систем | 3 | Екзамен | 7 | Відкрити |
| Архітектура та проектування програмного забезпечення | 3 | Екзамен | 7 | Відкрити |
| Комп’ютерна схемотехніка | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| Мікропрограмування | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| Мікропроцесорні системи | 3 | Екзамен | 4 | Відкрити |
| Теорія інформації та кодування | 3 | Екзамен | 4 | Відкрити |
| Перетворення форми інформації та цифрова обробка інформації | 3 | Екзамен | 5 | Відкрити |
| Аналіз даних | 3 | Екзамен | 6 | Відкрити |
| Курсова робота з програмування | 3 | Публічний захист | 3 | Відкрити |
| Курсова робота (GameDev) | 3 | Публічний захист | 5 | Відкрити |
| Кваліфікаційна робота | 9 | Попередній захист | 6,7,8 | Відкрити |
| Навчальна практика | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
| Обчислювальна практика | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
| Виробнича практика | 9 | Залік | 8 | Відкрити |
| 2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
|
||||
| Вибіркові дисципліни, які пропонуються кафедрою до вивчення на освітній програмі | ||||
| Базова загальновійськова підготовка громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських (теоретична підготовка) | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
| Web-дизайн (HTML/CSS) | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Проектний менеджемент | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Прикладні аспекти теорії алгоритмів | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Тестування та забезпечення якості ІТ проектів | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Web-дизайн фреймворки (Bootstrap) | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Шаблони проектування ПЗ | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Web-програмування (JavaScript) | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Алгоритми на графах | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| ОС linux, Bash, та засоби автоматизації | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Крос-платформне програмування (Python) | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Управління IT-проектами | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Алгоритми в програмуванні | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Програмування мобільних додатків (Android) | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Python для Data Science | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Паттерни в програмуванні | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Технології захисту інформації в хмарних середовищах (AWS) | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Технології розробки мобільних додатків | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Крос-платформні бібліотеки для розробки графічного інтерфейсу (QT) – 1 | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Доповнена реальність, симулятори та людино-машинні інтерфейси | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Веб-програмування (PHP) | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Серверне програмування | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Розробка WEB-додатків (TypeScript) | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
| Проектування систем глибинного навчання | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
| Python для Data Science | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Машинне навчання | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Крос-платформні бібліотеки для розробки графічного інтерфейсу | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Тестування та забезпечення якості ІТ проектів | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
| Програмування Mac iOS | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
| 3. АТЕСТАЦІЯ | ||||
| Атестація |
3 | Вимоги до дипломної (бакалаврської) роботи | ||
