Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня 2022 (з уточненнями 2025) року за спеціальністю F3 Комп’ютерні науки
| Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | Семестр | Силабус |
|---|---|---|---|---|
| 1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ | ||||
| 1.1 Цикл загальної підготовки | ||||
| Методологія та організація наукових досліджень | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
| Англійська мова наукового спілкування | 9 | Залік | 1,2,3 | Відкрити |
| 1.2 Цикл професійної підготовки | ||||
| 1.2.1 Теоретична підготовка | ||||
| Методологія промислової розробки програмних продуктів | 6 | Екзамен | 2 | Відкрити |
| Архітектура корпоративного програмного забезпечення | 3 | Екзамен | 3 | Відкрити |
| Програмні технології інтернет речей | 3 | Екзамен | 1 | Відкрити |
| Аналіз продуктивності програмних систем | 3 | Екзамен | 2 | Відкрити |
| Компоненти, засоби та системи технічних засобів інформаційних технологій | 3 | Екзамен | 1 | Відкрити |
| Системи високопродуктивних обчислень | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| Системи та методи прийняття рішень | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| 1.2.2 Практична підготовка | ||||
| Виробнича практика | 12 | Залік | 2 | Відкрити |
| Підготовка магістерської роботи | 15 | Залік | Відкрити | |
| 2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
|
||||
| Вибіркові дисципліни, які пропонуються кафедрою до вивчення на освітній програмі | ||||
| Методи і засоби кодування інформації в телекомунікаційних системах | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
| Технології та засоби розробки комп’ютерних ігор | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
| Моделювання та симуляція автономних агентів у віртуальних середовищах | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
| Комп’ютерне моделювання та оптимізація | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
| Практика англійської мови у бізнес-комунікації | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
| Англійська мова для міжкультурної взаємодії | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
| Проєктування та оптимізація мобільних застосунків | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
| Імітаційне моделювання | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
| Завадозахищені методи інфообміну | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
| Моделювання ігрового середовища | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
| Проєктування високопродуктивних інтерфейсів у Qt Quick | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
| Кросплатформне програмування мобільних застосунків (KMP) | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
| Наукові семінари | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| Некерований Data Mining | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| Кросплатформне програмування мобільних застосунків (Flutter) | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| Предиктивний Data Mining | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| 3. АТЕСТАЦІЯ | ||||
| Атестація (захист роботи) | 3 | Вимоги до дипломної (магістерської) роботи | ||
