Перелік компонент освітньої програми “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня 2023 (з уточненнями 2025) року за спеціальністю 126(F6) Інформаційні системи та технології
| Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | Семестр | Силабус |
|---|---|---|---|---|
| 1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ | ||||
| 1.1 Цикл загальної підготовки | ||||
| Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| Історія України | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
| Історія української культури | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Філософія | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Економіка та бізнес | 6 | Екзамен | 5 | Відкрити |
| Безпека життєдіяльності та цивільний захист | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
| Фізична культура | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
| 1.2 Цикл професійної підготовки | ||||
| Іноземна мова | 6 | Залік | 1,2 | Відкрити |
| Англійська мова за професійним спрямуванням | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
| Математичний аналіз | 9 | Екзамен | 1,2 | Відкрити |
| Алгебра і геометрія | 6 | Екзамен | 1 | Відкрити |
| Математична логіка та теорія алгоритмів | 6 | Екзамен | 1 | Відкрити |
| Програмування | 9 | Екзамен | 1,2 | Відкрити |
| Web-технології | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
| Вступ до спеціальності | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
| Операційні системи | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
| Алгоритми та структури даних | 3 | Екзамен | 2 | Відкрити |
| Комп’ютерна електроніка | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
| Дискретна математика | 3 | Екзамен | 3 | Відкрити |
| Теорія ймовірностей та математична статистика | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| Бази даних | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| Технології розробки ігрових систем | 6 | Екзамен | 3 | Відкрити |
| Об’єктно-орієнтоване програмування | 6 | Екзамен | 3 | Відкрити |
| Теорія інформації та кодування | 3 | Екзамен | 3 | Відкрити |
| Методи прийняття рішень в інформаційних системах | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
| Крос-платформне програмування для проєктування ігрових застосунків | 3 | Екзамен | 4 | Відкрити |
| Теорія систем | 3 | Екзамен | 4 | Відкрити |
| Комп’ютерне моделювання об’єктів та ігрових процесів | 3 | Екзамен | 4 | Відкрити |
| Системи автоматизованого управління | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
| Комп’ютерні системи і мережі | 3 | Екзамен | 4 | Відкрити |
| Інтелектуальний аналіз даних | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
| Основи кібербезпеки | 3 | Екзамен | 5 | Відкрити |
| Архітектоніка інформаційних систем | 6 | Залік | 5 | Відкрити |
| Основи бізнес-аналізу і управління ІТ-проєктами | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Контроль якості інформаційних систем | 3 | Екзамен | 6 | Відкрити |
| Аналіз і проєктування інформаційних систем | 6 | Екзамен | 6 | Відкрити |
| Розробка мобільних додатків | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
| Курсова робота з програмування | 3 | Екзамен | 5 | Відкрити |
| Курсова робота з інформаційних технологій | 3 | Екзамен | 7 | Відкрити |
| Кваліфікаційна робота | 9 | Екзамен | Відкрити | |
| Навчальна практика | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
| Обчислювальна практика | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
| Виробнича практика | 9 | Залік | 8 | Відкрити |
| 2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
|
||||
| Вибіркові дисципліни, які пропонуються кафедрою до вивчення на освітній програмі | ||||
| Основи наукових досліджень | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
| Інтелектуальна власність | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
| Мова пограмування Python | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Веб-програмування (JavaScript) | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Програмна реалізація чисельних методів | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Системний аналіз | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Системне програмування | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Нейронні мережі | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
| Розробка веб-застосунків (JavaScript) | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Корпоративні інформаційні системи | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Аналіз даних | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Data Science | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Технології ІоТ | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Технології оптимізації та дослідження операцій | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Лінійне програмування | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Перетворення форми інформації | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Мікропрограмування | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Інтелектуальні інформаційні системи | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Операційне числення | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Машинне навчання | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
| Back-end програмування (PHP) | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Автоматизоване тестування інформаційних систем | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Технології паралельних обчислень | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Штучний інтелект та машинне навчання | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Аналіз та візуалізація даних | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Цифрова обробка інформації | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Системи моделювання та оптимізації бізнес процесів | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Інформаційно-вимірювальні системи | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Інтелектуальні технології автоматизації | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Основи хмарних технологій | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Обробка зображень та мультимедіа | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Методи захисту інформації | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
| Адміністрування операційних систем | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
| Серверне веб-програмування (Node.js) | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
| Теорія програмних систем | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
| Технології Хмарних обчислень | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
| Алгоритми та методи обробки зображень | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
| Системи віртуалізації та кластеризації | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
| Автоматизація і роботизація бізнес процесів | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
| Мережеві технології | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
| 3. АТЕСТАЦІЯ | ||||
| Атестація | 3 | Вимоги до дипломної (бакалаврської) роботи | ||
